SJLITE LED SURFACE DOWNLIGHT - ROUND
Category: LED Downlight
Specifications
Weight(gram)
1
Dimension
20 cm (Length) x 20 cm (Width) x 8 cm (Height)
Wattage
10W (160 X H155MM), 15W (160 X H155MM), 10W (188 X H155MM), 15W (188 X H155MM), 20W (160 X H155MM), 20W (188 X H155MM), 30W (188 X H155MM), 40W (188 X H205MM), 40W (235 X H205MM), 43W (188 X H205MM), 43W (235 X H205MM), 60W (235 X H205MM)
Details
LED SURFACE DOWNLIGHT – ROUND (SL177 SERIES)
The SL177 Series Round LED Surface Downlights deliver powerful and uniform illumination in an elegant surface-mounted design, perfect for spaces where recessed installation is not feasible. With wattages up to 60W and high lumen output, this series ensures both performance and style.
Key Features
✔️ Versatile Power Range: 10W – 60W
✔️ High Lumen Output: Up to 6,100 lm
✔️ High CRI 80 for Natural, Vivid Light
✔️ Long Lifespan: 30,000 hours
✔️ Sleek Surface-Mounted Design for Easy Installation
| Model | Dimensions (mm) | Power (W) | Lumen (lm) | P.F | CRI (Ra) | Lifespan (hrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL177.410W | Ø160×H155 | 10W | 850 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.415W | Ø160×H155 | 15W | 1,250 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.420W | Ø160×H155 | 20W | 2,000 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.610W | Ø188×H155 | 10W | 850 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.615W | Ø188×H155 | 15W | 1,250 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.620W | Ø188×H155 | 20W | 2,000 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.630W | Ø188×H155 | 30W | 3,000 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.640W | Ø188×H205 | 40W | 4,000 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.643W | Ø188×H205 | 43W | 5,000 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.840W | Ø235×H205 | 40W | 4,000 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.843W | Ø235×H205 | 43W | 5,000 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
| SL177.860W | Ø235×H205 | 60W | 6,100 lm | 0.90 | 80 | 30,000 |
Applications
🏢 Offices & Conference Rooms
🏨 Hotels & Corridors
🏬 Retail Shops & Showrooms
🏠 Residential Living Areas
View more about SJLITE LED SURFACE DOWNLIGHT - ROUND on main site




